|
Detail produk:
|
| Jenis: | SLG65/70/85/95/120/135 | Motor utama: | Siemens |
|---|---|---|---|
| inverter: | ABB | Bagian Listrik: | ABB |
| Bahan: | Baja Tahan Karat | Sertifikasi: | CE,SGS,BV |
| Menyoroti: | peralatan memberi makan ikan,Mesin Pakan Ikan Terapung |
||
Tegangan
Tiga fase: 380V / 50Hz, fase tunggal: 220V / 50Hz ((Di Cina)
kita bisa membuatnya sesuai dengan pelanggan local voltage ((410V/440V dll)
Kapasitas produksi
100-150 kg/jamModel TSE65
![]()
200-250kg/jamModel TSE70 Aqua Feed Pellet Extruder Machine Floating Fish Sinking Shrimp Food Processing Line
![]()
300-500kg/jam: TSE85;
800-1000kg/jam: TSE90;
1000-1200kg/jam: TSE95
![]()
Parameter teknis
| Aqua Feed Pellet Extruder Machine Floating Fish Sinking Shrimp Food Processing Lines Mesin Pengolahan Makanan | |||||
| Model | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
| Daya terpasang | 74kw | 105kw | 130kw | 140kw | 165kw |
| Konsumsi daya | 52kw | 75kw | 110kw | 125kw | 130kw |
| Kapasitas produksi | 100-150 kg/jam | 200-250kg/jam | 300-500kg/jam | 800-100kg/jam | 1000-1200kg/jam |
| Dimensi ((L*W*H) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6m | 50*5*6m |
Sampel pakan ikan
![]()
Bagan aliran produksi mesin pakan ikan
pencampuran→ekstrusi→pengeringan→perasa →pendinginan→mengemas
Rincian mesin
![]()
Kontak Person: Amy Lee
Tel: 86-15165142832
Faks: 86-531-85762891